Che campionato ti aspetti?

Di seguito i risultati delle amichevoli estive dell'Atalanta:
AMICHEVOLI ESTIVE | ||
| 10/07 | ATALANTA-RAPPR. VALLE SERIANA | 15-0 |
| RETI: 8 Palomino, 13 Boga, 16 Boga, 21 Muriel, 41 Muriel, 44 Boga, 50 Miranchuk, 53 Miranchuk, 67′Malinovskyi, 69 Malinovski, 82 Lammers, 84′Hateboer, 88 Cisse, 89 Koopmeiners, 90 Malinovskyi | ||
| 13/07 | ATALANTA-RAPPR. VALLE BERGAMASCHE | 10-0 |
| RETI: 9 Ederson, 26 Muriel, 44 Zapata, 45+1 Muriel, 49 Boga, 69 Malinovskyi, 71 Cisse, 78 Boga, 86 Malinovskyi, 88 Pasalic | ||
| 16/07 | ATALANTA-GAMBAROGNO CANTONE | 12-1 |
| RETI: 4 Koopmeiners (A), 11 Koopmeiners (A), 19 Muriel (A), 24 Muriel (A), 32 Okoli (A), 35 Muriel rig. (A), 51 Boga (A), 54 Pasalic (A), 58 Djimsiti (A), 77 Pasalic (A), 78 Pasalic (A), 82 Demiral aut. (G), 88 Malinovskyi (A) | ||
| 23/07 | ATALANTA-COMO | 4-0 |
| RETI: 66 Palomino, 69 Ederson, 88 Zortea, 89 Lammers | ||
| 29/07 | NEWCASTLE-ATALANTA | 1-0 |
| RETI: 39 Wood rig | ||
| 06/08 | VALENCIA-ATALANTA | 2-1 |
| RETI: 43 Hugo Duro (V), 53 Lourenço (A), 81 Hugo Duro (V) | ||
Che campionato ti aspetti?
By marcodalmen