Giovanili: I risultati del 24-25

| PRIMAVERA | Juventus-Atalanta | 1-5 | 2 Colpani, Kulusevski, Zortea, Piccoli |
| U14 | Pro Patria-Atalanta | 0-1 | Orlando |
| U13 | Pro Patria-Atalanta | 1-7 | 2 Bonanomi, Anzuoni, Ragnoli, Mencaraglia, Riccio, Ndyaie |
| BERRETTI | Atalanta-Monza | 6-0 | 2 Cortinovis, 2 Kichi, Ghislandi, Bertini |
| U16 | Atalanta-Padova | 3-1 | Zuccon, Rosa, Pagani |
| U15 | Atalanta-Padova | 0-1 |
By Cuginus