La Primavera ospita la Roma

Uno scontro al vertice interessantissimo e importante. In testa al campionato, infatti, attualmente si trovano Atalanta e Inter con 47 punti, mentre la Roma è quarta con 42 punti. Nerazzurri reduci dai successi in trasferta sui campi di Genoa e Lazio, mentre la Roma nell'ultimo turno ha perso lo scontro diretto sul campo dell'Inter.
All'andata a Roma il 27 ottobre la squadra di Brambilla aveva ottenuto un largo successo superando i giallorossi 7-1 grazie a un poker di Barrow e alle reti di Bastoni, Nivokazi e Peli. Di Keba la rete romanista.
- Lazio-Juventus 1-1
- Napoli-Bologna 2-2
- Sampdoria-Milan 3-0
- Udinese-Hellas Verona 1-0
- Inter-Genoa (7 aprile, ore 13)
- Atalanta-Roma (7 aprile, ore 13,30)
- Torino-Fiorentina (2 maggio, ore 15)
- ChievoVerona-Sassuolo (9 maggio, ore 15
| LA CLASSIFICA | PUNTI | G | V | N | P | RF | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATALANTA | 47 | 23 | 13 | 8 | 2 | 53 | 24 |
| Inter | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 42 | 24 |
| Fiorentina | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 40 | 26 |
| Roma | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 40 | 30 |
| ChievoVeorna | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 35 | 33 |
| Milan | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 26 | 30 |
| Genoa | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 35 | 40 |
| Juventus | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 29 | 29 |
| Torino | 33 | 23 | 10 | 3 | 10 | 35 | 28 |
| Udinese | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 41 |
| Napoli | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 31 | 43 |
| Sassuolo | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 38 |
| Sampdoria | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 28 | 39 |
| Hellas Verona | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 38 |
| Bologna | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 27 | 34 |
| Lazio | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 24 | 38 |
fonte atalanta.it