06/11/2025 | 05.00
10

Risultati e classifica dopo 4 giornate di Champions League

Ricordiamo che l'anno scorso l'ultimo qualificato almeno per il turno supplementare alla fine aveva 11 punti in classifica e -4 di differenza reti


RISULTATI

Squadra 1 Risultato Squadra 2
Ajax 0–3 Galatasaray
Benfica 0–1 Leverkusen
Club Brugge 3–3 Barcellona
Inter 2–1 Kairat Almaty
Manchester City 4–1 Dortmund
Marsiglia 0–1 Atalanta
Newcastle 2–0 Ath. Bilbao
Pafos 1–0 Villarreal
Qarabag 2–2 Chelsea
Atl. Madrid 3–1 Royale Union SG
Bodo/Glimt 0–1 Monaco
Juventus 1–1 Sporting
Liverpool 1–0 Real Madrid
Olympiakos 1–1 PSV
PSG 1–2 Bayern
Tottenham 4–0 FC Copenhagen
Napoli 0–0 Francoforte
Slavia Praga 0–3 Arsenal

CLASSIFICA

# Squadra G Casa Fuori V N P GF:GS DR Punti Ultime
1 Bayern 4 4 0 0 14:3 +11 12 V V V V
2 Arsenal 4 4 0 0 11:0 +11 12 V V V V
3 Inter 4 4 0 0 11:1 +10 12 V V V V
4 Manchester City 4 3 1 0 10:3 +7 10 V V N V
5 PSG 4 3 0 1 14:5 +9 9 P V V V
6 Newcastle 4 3 0 1 10:2 +8 9 V V V P
7 Real Madrid 4 3 0 1 8:2 +6 9 P V V V
8 Liverpool 4 3 0 1 9:4 +5 9 V V P V
9 Galatasaray 4 3 0 1 8:6 +2 9 V V V P
10 Tottenham 4 2 2 0 7:2 +5 8 V N N V
11 Barcellona 4 2 1 1 12:7 +5 7 N V P V
12 Chelsea 4 2 1 1 9:6 +3 7 N V V P
13 Sporting 4 2 1 1 8:5 +3 7 N V P V
14 Dortmund 4 2 1 1 13:11 +2 7 P V V N
15 Qarabag 4 2 1 1 8:7 +1 7 N P V V
16 Atalanta 4 2 1 1 3:5 -2 7 V N V P
17 Atl. Madrid 4 2 0 2 10:9 +1 6 V P V P
18 PSV 4 1 2 1 9:7 +2 5 N V N P
19 Monaco 4 1 2 1 4:6 -2 5 V N N P
20 Pafos 4 1 2 1 2:5 -3 5 V N P N
21 Leverkusen 4 1 2 1 6:10 -4 5 V P N N
22 Club Brugge 4 1 1 2 8:10 -2 4 N P P V
23 Francoforte 4 1 1 2 7:11 -4 4 N P P V
24 Napoli 4 1 1 2 4:9 -5 4 N P V P
25 Marsiglia 4 1 0 3 6:5 +1 3 P P V P
26 Juventus 4 0 3 1 7:8 -1 3 N P N N
27 Ath. Bilbao 4 1 0 3 4:9 -5 3 P V P P
28 Royale Union SG 4 1 0 3 4:12 -8 3 P P P V
29 Bodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 -3 2 P P N N
30 Slavia Praga 4 0 2 2 2:8 -6 2 P N P N
31 Olympiakos 4 0 2 2 2:9 -7 2 N P P N
32 Villarreal 4 0 1 3 2:6 -4 1 P P N P
33 FC Copenhagen 4 0 1 3 4:12 -8 1 P P P N
34 Kairat Almaty 4 0 1 3 2:11 -9 1 P N P P
35 Benfica 4 0 0 4 2:8 -6 0 P P P P
36 Ajax 4 0 0 4 1:14 -13 0 P P P P

By staff
10 commenti