Listone dei bookmakers sulla vincente della Conference (a questo punto della stagione)
Comprese le prestazioni delle squadre sinora nei rispettivi campionati. La lista e' ordinata facendo una media tra tutte le quotazioni dei principali bookmakers che citiamo colonna per colonna.
| # | Squadra | bet365 | Gioco Digitale | Eurobet | Marathonbet | Betfair | Unibet | Media | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brighton | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.05 | 4.33 | 3.75 | 3.94 | 6 |
| 2 | Atalanta | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 6.60 | 7.00 | 6.50 | 6.43 | 6 |
| 3 | Monaco | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 7.50 | — | 7.82 | 5 |
| 4 | Freiburg | 8.00 | 9.00 | 8.00 | 8.10 | 7.50 | 8.00 | 8.10 | 6 |
| 5 | Ajax | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.25 | 11.00 | — | 11.05 | 5 |
| 6 | Braga | 10.00 | 15.00 | 11.00 | 10.25 | 11.00 | — | 11.45 | 5 |
| 7 | Midtjylland | 17.00 | 21.00 | 16.00 | 17.25 | 15.00 | — | 17.25 | 5 |
| 8 | Copenhagen | 21.00 | 26.00 | 21.00 | 22.00 | 17.00 | — | 21.40 | 5 |
| 9 | Getafe | 29.00 | 21.00 | 21.00 | 30.00 | 21.00 | — | 24.40 | 5 |
| 10 | Stella Rossa | 26.00 | 34.00 | 26.00 | 26.00 | 21.00 | — | 26.60 | 5 |
| 11 | Gent | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 26.00 | — | 32.60 | 5 |
| 12 | Panathinaikos | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 35.00 | 26.00 | — | 32.60 | 5 |
| 13 | Twente | 34.00 | 41.00 | 36.00 | 35.00 | 26.00 | — | 34.40 | 5 |
| 14 | Pafos | 41.00 | 67.00 | 41.00 | 43.00 | 26.00 | — | 43.60 | 5 |
| 15 | St. Truiden | 41.00 | 67.00 | 46.00 | 43.00 | 26.00 | — | 44.60 | 5 |
| 16 | Lugano | 41.00 | 51.00 | 46.00 | 43.00 | — | — | 45.25 | 4 |
| 17 | Trabzonspor | 67.00 | 26.00 | 51.00 | 69.00 | — | — | 53.25 | 4 |
| 18 | Nordsjaelland | 51.00 | 67.00 | 51.00 | 53.00 | — | — | 55.50 | 4 |
| 19 | Brann | 51.00 | 67.00 | 51.00 | 53.00 | — | — | 55.50 | 4 |
| 20 | Hajduk Split | 101.00 | 101.00 | 101.00 | 106.00 | — | — | 102.25 | 4 |
| 21 | Hearts | 151.00 | 101.00 | 151.00 | 51.00 | — | — | 113.50 | 4 |
| 22 | Borac Banja Luka | 201.00 | 101.00 | 101.00 | 83.00 | — | — | 121.50 | 4 |
| 23 | Craiova | 151.00 | 126.00 | 151.00 | 165.00 | — | — | 148.25 | 4 |
| 24 | KuPS | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 165.00 | — | — | 154.50 | 4 |
| 25 | Jablonec | 201.00 | 201.00 | 201.00 | 215.00 | — | — | 204.50 | 4 |
| 26 | Kairat | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 176.00 | — | — | 232.25 | 4 |
| 27 | Thun | 251.00 | 201.00 | 251.00 | 276.00 | — | — | 244.75 | 4 |
| 28 | Mjällby | 251.00 | 201.00 | 251.00 | 276.00 | — | — | 244.75 | 4 |
| 29 | Aarhus | 251.00 | 201.00 | 251.00 | 276.00 | — | — | 244.75 | 4 |
| 30 | CSKA Sofia | 251.00 | 201.00 | 251.00 | 276.00 | — | — | 244.75 | 4 |
| 31 | Riga | 251.00 | 251.00 | 251.00 | 276.00 | — | — | 257.25 | 4 |
| 32 | Egnatia | 251.00 | 501.00 | 501.00 | 140.00 | — | — | 348.25 | 4 |
| 33 | Kauno Žalgiris | 501.00 | 251.00 | 501.00 | 401.00 | — | — | 413.50 | 4 |
| 34 | Lincoln Red Imps | 751.00 | 501.00 | 801.00 | 1001.00 | — | — | 763.50 | 4 |
| 35 | Iberia 1999 | 1001.00 | 501.00 | 1001.00 | 601.00 | — | — | 776.00 | 4 |
| 36 | Inter Club d'Escaldes | 2001.00 | 501.00 | 1001.00 | 601.00 | — | — | 1026.00 | 4 |

By staff