Le medie voto degli allenatori dopo 32 giornate: Palladino quarto

Fabregas si mantiene al comando della classifica di rendimento degli allenatori, vedendo però accorciarsi il divario con Cristian Chivu. Grande impatto di Roberto D'Aversa al Torino, molto bene Raffaele Palladino. Allegri scende ancora, perde tre posizioni e viene scavalcato da Gasperini, De Rossi e Grosso. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno:
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.69 (32)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.64 (32)
3. Roberto D'Aversa (Torino) 6.50 (6)
4. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.48 (21)
5. Luciano Spalletti (Juventus) 6.43 (23)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.33 (32)
7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.28 (32)
8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.27 (22)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.23 (32)
10. Massimiliano Allegri (Milan) 6.20 (32)
11. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.08 (32)
12. Carlos Cuesta (Parma) 6.05 (32)
13. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.03 (32)
14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.02 (32)
15. Kosta Runjaić (Udinese) 6.00 (32)
16. Eusebio Di Francesco (Lecce) 5.98 (32)
17. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.93 (22)
18. Paolo Sammarco (Hellas Verona) 5.67 (9)
19. Marco Giampaolo (Cremonese) 5.67 (3)
20. Oscar Hiljemark (Pisa) 5.50 (9)
TRAGHETTATORI
1. Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
2. Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON IN CARICA
1. Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
2. Alberto Gilardino (Pisa) 5.96 (23)
3. Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
4. Davide Nicola (Cremonese) 5.90 (29)
5. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.83 (23)
6. Marco Baroni (Torino) 5.68 (25)
7. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
8. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)